Unit Prices
Unit prices are generally calculated twice a week. The 'Application Date' shown below is the date the published price became effective.
| Investment | Class | Code | Application Date | Application Price | Redemption Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Bendigo Balanced Index Fund | Superannuation | QUE0179AU | 2012-05-11 | 1.0315 | 1.0269 |
| Bendigo Balanced W'sale Fund | Superannuation | SMF0800AU | 2012-05-11 | 3.0674 | 3.0509 |
| Bendigo Conservative Index Fund | Superannuation | QUE0180AU | 2012-05-11 | 1.0508 | 1.0467 |
| Bendigo Conservative W'sale Fund | Superannuation | SMF0802AU | 2012-05-11 | 1.6767 | 1.6727 |
| Bendigo Defensive Index Fund | Superannuation | QUE0181AU | 2012-05-11 | 1.0309 | 1.0269 |
| Bendigo Defensive W'sale Fund | Superannuation | QUE0182AU | 2012-05-11 | 1.0223 | 1.0048 |
| Bendigo Growth Index Fund | Superannuation | QUE0183AU | 2012-05-11 | 1.0239 | 1.0194 |
| Bendigo Growth W'sale Fund | Superannuation | SMF0803AU | 2012-05-11 | 2.7345 | 2.7194 |
| Bendigo High Growth Index Fund | Superannuation | QUE0184AU | 2012-05-11 | 1.0364 | 1.0318 |
| Bendigo High Growth W'sale Fund | Superannuation | QUE0185AU | 2012-05-11 | 1.0378 | 1.0327 |
| Cash investment | Superannuation | SMF0801AU | 2012-05-15 | 1.2448 | 1.2448 |
